Régulateur de température
Description du produit
Régulateur de température. Pour la régulation de chauffages d’armoires de commande, ventilateurs à filtre, tiroirs de ventilation, échangeurs thermiques et beaucoup d’autres.
Bouton de réglage encliquetable, échelle grise
Recyclage thermique standard
Caractéristiques techniques
- Référence: 3150-0060-02-30
- Indice de protection: IP30
- Classe de protection: 0, doit être garantie par le lieu d’application
-
Range de température: to : +0 °C from : +60 °C
-
Température d‘utilisation: de : +0 °C à : +60 °C
-
Température de stockage: de : -40 °C à : +80 °C
- Courant de commutation: (100-250 VAC) : chauffage (contact à ouverture) 10 A (2) DC 30W ; refroidissement (contact à fermeture) 5 A (2) DC 30W
- Hystérésis de commutation: env. 5 K (avec recyclage thermique env. 1 K) +/-3K
- Type de contact: inverseur
- Élément de détection: bilame
- Branchement électrique: 4 bornes à vis 0,5 ...2,5 mm2
- Poids: 50 g
-
Dimension: Dimension largeur : 37 mm Dimension épaisseur : 64 mm Dimension profondeur : 46 mm
- Surface: Matière plastique gris clair UL94VO
Conditionnement
- Régulateur de température avec fixation rapide
Convenant pour
Échangeurs thermiques
Échangeurs thermiques air-air

3114-0150-15-07
Echangeurs thermiques air-air
Type | Kleinst-WT |
Tension nominale | 230 V AC |
Type de montage | intérieur partiel |

3114-0220-16-07
Echangeurs thermiques air-air
Type | Mini-Mini 220 |
Tension nominale | 230 V AC |
Type de montage | extérieur / intérieur |

3114-0350-25-07
Echangeurs thermiques air-air
Type | Kompakt superflach 350 |
Tension nominale | 230 V AC |
Type de montage | extérieur / intérieur |

3114-0500-25-07
Echangeurs thermiques air-air
Type | Kompakt 500 |
Tension nominale | 230 V AC |
Type de montage | extérieur / intérieur |

3114-0750-31-07
Echangeurs thermiques air-air
Type | Kompakt 750 |
Tension nominale | 230 V AC |
Type de montage | extérieur / intérieur |

3114-1150-25-07
Echangeurs thermiques air-air
Type | Standard 1150 |
Tension nominale | 230 V AC |
Type de montage | extérieur / intérieur |

3114-2000-23-07
Echangeurs thermiques air-air
Type | SH2000 |
Tension nominale | 230 V AC |
Type de montage | extérieur / intérieur |

3114-3250-23-07
Echangeurs thermiques air-air
Type | SH3250 |
Tension nominale | 230 V AC |
Type de montage | extérieur / intérieur |

3115-1600-60-07
Echangeurs thermiques air-air pour le montage sur le toit
Type | DW1600 |
Tension nominale | 230 V AC |
Type de montage | Construction de toit |
Échangeurs thermiques air-eau

3116-0700-11-00-00
Echangeurs thermiques air-eau
Type | WW700 |
Tension nominale | 115 V AC |
Raccordement d’eau | tube cranté Ø 10 mm |
Type de montage | extérieur |
Régulation | sans |

3116-0700-23-00-00
Echangeurs thermiques air-eau
Type | WW700 |
Tension nominale | 230 V AC |
Raccordement d’eau | tube cranté Ø 10 mm |
Type de montage | extérieur |
Régulation | sans |

3116-0700-23-02-00
Echangeurs thermiques air-eau
Type | WW700 |
Tension nominale | 230 V AC |
Raccordement d’eau | tube cranté Ø 10 mm |
Type de montage | extérieur |
Régulation | vanne |

3116-1500-22-07
Echangeurs thermiques air-eau
Type | WW1500 |
Tension nominale | 230 V AC |
Raccordement d’eau | tube cranté Ø 10 mm |
Type de montage | extérieur |
Régulation | vanne |

3116-2000-22-07
Echangeurs thermiques air-eau
Type | WW2000 |
Tension nominale | 230 V AC |
Raccordement d’eau | tube cranté Ø 10 mm |
Type de montage | extérieur |
Régulation | vanne |

3116-3500-11-00-00
Echangeurs thermiques air-eau
Type | WW3500S |
Tension nominale | 115 V AC |
Raccordement d’eau | filetage intérieur 3/8" |
Type de montage | extérieur |
Régulation | sans |

3116-3500-23-00-00
Echangeurs thermiques air-eau
Type | WW3500S |
Tension nominale | 230 V AC |
Raccordement d’eau | filetage intérieur 3/8" |
Type de montage | extérieur |
Régulation | sans |

3116-4000-11-02-00
Echangeurs thermiques air-eau
Type | WW4000S |
Tension nominale | 115 V AC |
Type de montage | extérieur |
Régulation | thermostat |

3116-4000-23-02-00
Echangeurs thermiques air-eau
Type | WW4000S |
Tension nominale | 230 V AC |
Type de montage | extérieur |
Régulation | thermostat |
Ventilateurs à filtre

3142-0148-00-24
Ventilateurs à filtre IP 55 protégés contre les jets d’eau
Typ | 0148 |
Tension nominale | 24 V DC |
Matière | Tôle d’acier |

3142-0148-00-25
Ventilateurs à filtre IP 55 protégés contre les jets d’eau
Typ | 0148 |
Tension nominale | 24 V DC |
Matière | acier inoxydable |

3142-0148-01-15
Ventilateurs à filtre IP 55 protégés contre les jets d’eau
Typ | 0148 |
Tension nominale | 115 V AC |
Matière | acier inoxydable |

3142-0148-01-17
Ventilateurs à filtre IP 55 protégés contre les jets d’eau
Typ | 0148 |
Tension nominale | 115 V AC |
Matière | Tôle d’acier |

3142-0148-02-25
Ventilateurs à filtre IP 55 protégés contre les jets d’eau
Typ | 0148 |
Tension nominale | 230 V AC |
Matière | acier inoxydable |

3142-0148-02-27
Ventilateurs à filtre IP 55 protégés contre les jets d’eau
Typ | 0148 |
Tension nominale | 230 V AC |
Matière | Tôle d’acier |

3142-0276-00-24
Ventilateurs à filtre IP 55 protégés contre les jets d’eau
Typ | 0276 |
Tension nominale | 24 V DC |
Matière | Tôle d’acier |

3142-0276-00-25
Ventilateurs à filtre IP 55 protégés contre les jets d’eau
Typ | 0276 |
Tension nominale | 24 V DC |
Matière | acier inoxydable |

3142-0276-01-15
Ventilateurs à filtre IP 55 protégés contre les jets d’eau
Typ | 0276 |
Tension nominale | 115 V AC |
Matière | acier inoxydable |

3142-0276-01-17
Ventilateurs à filtre IP 55 protégés contre les jets d’eau
Typ | 0276 |
Tension nominale | 115 V AC |
Matière | Tôle d’acier |

3142-0276-02-25
Ventilateurs à filtre IP 55 protégés contre les jets d’eau
Typ | 0276 |
Tension nominale | 230 V AC |
Matière | acier inoxydable |

3142-0276-02-27
Ventilateurs à filtre IP 55 protégés contre les jets d’eau
Typ | 0276 |
Tension nominale | 230 V AC |
Matière | Tôle d’acier |

3142-1276-00-24
Ventilateurs à filtre IP 55 protégés contre les jets d’eau
Typ | 1276 |
Tension nominale | 24 V DC |
Matière | Tôle d’acier |

3142-1276-00-25
Ventilateurs à filtre IP 55 protégés contre les jets d’eau
Typ | 1276 |
Tension nominale | 24 V DC |
Matière | acier inoxydable |

3142-1276-01-15
Ventilateurs à filtre IP 55 protégés contre les jets d’eau
Typ | 1276 |
Tension nominale | 115 V AC |
Matière | acier inoxydable |

3142-1276-01-17
Ventilateurs à filtre IP 55 protégés contre les jets d’eau
Typ | 1276 |
Tension nominale | 115 V AC |
Matière | Tôle d’acier |

3142-1276-02-25
Ventilateurs à filtre IP 55 protégés contre les jets d’eau
Typ | 1276 |
Tension nominale | 230 V AC |
Matière | acier inoxydable |

3142-1276-02-27
Ventilateurs à filtre IP 55 protégés contre les jets d’eau
Typ | 1276 |
Tension nominale | 230 V AC |
Matière | Tôle d’acier |

3148-0300-01-17
Ventilateurs pour le toit
Tension nominale | 115 V AC |
Indice de protection | IP43 |
Perçage du panneaue | 249x249 mm |
Type | Ventilateur pour le toit complet |

3148-0300-02-27
Ventilateurs pour le toit
Tension nominale | 230 V AC |
Indice de protection | IP43 |
Perçage du panneaue | 249x249 mm |
Type | Ventilateur pour le toit complet |

3149-0144-11-07-01
Ventilateurs à filtre ultraplats
Tension nominale | 115 V AC |
Indice de protection | IP42 |
Perçage du panneaue | 122x122 mm |
Type | 0144 |

3149-0144-23-07-01
Ventilateurs à filtre ultraplats
Tension nominale | 230 V AC |
Indice de protection | IP42 |
Perçage du panneaue | 122x122 mm |
Type | 0144 |

3149-0160-11-07-01
Ventilateurs à filtre ultraplats
Tension nominale | 115 V AC |
Indice de protection | IP42 |
Perçage du panneaue | 138x138 mm |
Type | 0160 |

3149-0160-23-07-01
Ventilateurs à filtre ultraplats
Tension nominale | 230 V AC |
Indice de protection | IP42 |
Perçage du panneaue | 138x138 mm |
Type | 0160 |

3149-0324-11-07
Ventilateurs à filtre ultraplats
Tension nominale | 115 V AC |
Indice de protection | IP42 |
Perçage du panneaue | 292x292 mm |
Type | 0324 |

3149-0324-23-07
Ventilateurs à filtre ultraplats
Tension nominale | 230 V AC |
Indice de protection | IP42 |
Perçage du panneaue | 292x292 mm |
Type | 0324 |

3156-0092-11-00-00
Ventilateur à filtre FixCool
Tension nominale | 115 V AC |
Indice de protection | IP54 |
Perçage du panneaue | 92x92 mm |
Rendement d’air | rendement à l’air libre à 50/60 Hz : 35/35 m3/h avec filtre de sortie à 50/60 Hz : 24/24 m3/h |
Type | FC10 |

3156-0092-11-70-00
Ventilateur à filtre FixCool
Tension nominale | 115 V AC |
Indice de protection | IP54 |
Perçage du panneaue | 92x92 mm |
Rendement d’air | rendement à l’air libre à 50/60 Hz : 35/35 m3/h avec filtre de sortie à 50/60 Hz : 24/24 m3/h |
Type | FC10 |

3156-0092-23-00-00
Ventilateur à filtre FixCool
Tension nominale | 230 V AC |
Indice de protection | IP54 |
Perçage du panneaue | 92x92 mm |
Rendement d’air | rendement à l’air libre à 50/60 Hz : 35/35 m3/h avec filtre de sortie à 50/60 Hz : 24/24 m3/h |
Type | FC10 |

3156-0092-23-70-00
Ventilateur à filtre FixCool
Tension nominale | 230 V AC |
Indice de protection | IP54 |
Perçage du panneaue | 92x92 mm |
Rendement d’air | rendement à l’air libre à 50/60 Hz : 35/35 m3/h avec filtre de sortie à 50/60 Hz : 24/24 m3/h |
Type | FC10 |

3156-0092-24-00-00
Ventilateur à filtre FixCool
Tension nominale | 24 V DC |
Indice de protection | IP54 |
Perçage du panneaue | 92x92 mm |
Rendement d’air | rendement à l’air libre : 50 m3/h avec filtre de sortie : 32 m3/h |
Type | FC10 |

3156-0092-24-70-00
Ventilateur à filtre FixCool
Tension nominale | 24 V DC |
Indice de protection | IP54 |
Perçage du panneaue | 92x92 mm |
Rendement d’air | rendement à l’air libre : 50 m3/h avec filtre de sortie : 32 m3/h |
Type | FC10 |

3156-0125-11-00-00
Ventilateur à filtre FixCool
Tension nominale | 115 V AC |
Indice de protection | IP54 |
Perçage du panneaue | 125x125 mm |
Rendement d’air | rendement à l’air libre à 50/60 Hz : 67/69 m3/h avec filtre de sortie à 50/60 Hz : 50/52 m3/h |
Type | FC15 |

3156-0125-11-70-00
Ventilateur à filtre FixCool
Tension nominale | 115 V AC |
Indice de protection | IP54 |
Perçage du panneaue | 125x125 mm |
Rendement d’air | rendement à l’air libre à 50/60 Hz : 67/69 m3/h avec filtre de sortie à 50/60 Hz : 50/52 m3/h |
Type | FC15 |

3156-0125-23-00-00
Ventilateur à filtre FixCool
Tension nominale | 230 V AC |
Indice de protection | IP54 |
Perçage du panneaue | 125x125 mm |
Rendement d’air | rendement à l’air libre à 50/60 Hz : 67/69 m3/h avec filtre de sortie à 50/60 Hz : 50/52 m3/h |
Type | FC15 |

3156-0125-23-70-00
Ventilateur à filtre FixCool
Tension nominale | 230 V AC |
Indice de protection | IP54 |
Perçage du panneaue | 125x125 mm |
Rendement d’air | rendement à l’air libre à 50/60 Hz : 67/69 m3/h avec filtre de sortie à 50/60 Hz : 50/52 m3/h |
Type | FC15 |

3156-0125-24-00-00
Ventilateur à filtre FixCool
Tension nominale | 24 V DC |
Indice de protection | IP54 |
Perçage du panneaue | 125x125 mm |
Rendement d’air | rendement à l’air libre : 67 m3/h avec filtre de sortie : 50 m3/h |
Type | FC15 |

3156-0125-24-70-00
Ventilateur à filtre FixCool
Tension nominale | 24 V DC |
Indice de protection | IP54 |
Perçage du panneaue | 125x125 mm |
Rendement d’air | rendement à l’air libre : 67 m3/h avec filtre de sortie : 50 m3/h |
Type | FC15 |

3156-0177-11-00-00
Ventilateur à filtre FixCool
Tension nominale | 115 V AC |
Indice de protection | IP54 |
Perçage du panneaue | 177x177 mm |
Rendement d’air | rendement à l’air libre à 50/60 Hz: 108/114 m3/h avec filtre de sortie à 50/60 Hz: 75/82 m3/h |
Type | FC20 |

3156-0177-11-70-00
Ventilateur à filtre FixCool
Tension nominale | 115 V AC |
Indice de protection | IP54 |
Perçage du panneaue | 177x177 mm |
Rendement d’air | rendement à l’air libre à 50/60 Hz: 108/114 m3/h avec filtre de sortie à 50/60 Hz: 75/82 m3/h |
Type | FC20 |

3156-0177-23-00-00
Ventilateur à filtre FixCool
Tension nominale | 230 V AC |
Indice de protection | IP54 |
Perçage du panneaue | 177x177 mm |
Rendement d’air | rendement à l’air libre à 50/60 Hz: 108/114 m3/h avec filtre de sortie à 50/60 Hz: 75/82 m3/h |
Type | FC20 |

3156-0177-23-70-00
Ventilateur à filtre FixCool
Tension nominale | 230 V AC |
Indice de protection | IP54 |
Perçage du panneaue | 177x177 mm |
Rendement d’air | rendement à l’air libre à 50/60 Hz: 108/114 m3/h avec filtre de sortie à 50/60 Hz: 75/82 m3/h |
Type | FC20 |

3156-0177-24-00-00
Ventilateur à filtre FixCool
Tension nominale | 24 V DC |
Indice de protection | IP54 |
Perçage du panneaue | 177x177 mm |
Rendement d’air | rendement à l’air libre : 108 m3/h avec filtre de sortie : 75 m3/h |
Type | FC20 |

3156-0177-24-70-00
Ventilateur à filtre FixCool
Tension nominale | 24 V DC |
Indice de protection | IP54 |
Perçage du panneaue | 177x177 mm |
Rendement d’air | rendement à l’air libre : 108 m3/h avec filtre de sortie : 75 m3/h |
Type | FC20 |

3156-0223-11-00-00
Ventilateur à filtre FixCool
Tension nominale | 115 V AC |
Indice de protection | IP54 |
Perçage du panneaue | 223 x 223 mm |
Rendement d’air | rendement à l’air libre à 50/60 Hz: 190/198 m3/h avec filtre de sortie à 50/60 Hz: 130/138 m3/h |
Type | FC25 |

3156-0223-11-01-00
Ventilateur à filtre FixCool
Tension nominale | 115 V AC |
Indice de protection | IP54 |
Perçage du panneaue | 223 x 223 mm |
Rendement d’air | rendement à l’air libre à 50/60 Hz : 270/280 m3/h avec filtre de sortie à 50/60 Hz : 200/210 m3/h |
Type | FC25 |

3156-0223-11-70-00
Ventilateur à filtre FixCool
Tension nominale | 115 V AC |
Indice de protection | IP54 |
Perçage du panneaue | 223 x 223 mm |
Rendement d’air | rendement à l’air libre à 50/60 Hz: 190/198 m3/h avec filtre de sortie à 50/60 Hz: 130/138 m3/h |
Type | FC25 |

3156-0223-11-71-00
Ventilateur à filtre FixCool
Tension nominale | 115 V AC |
Indice de protection | IP54 |
Perçage du panneaue | 223 x 223 mm |
Rendement d’air | rendement à l’air libre à 50/60 Hz : 270/280 m3/h avec filtre de sortie à 50/60 Hz : 200/210 m3/h |
Type | FC25 |

3156-0223-23-00-00
Ventilateur à filtre FixCool
Tension nominale | 230 V AC |
Indice de protection | IP54 |
Perçage du panneaue | 223 x 223 mm |
Rendement d’air | rendement à l’air libre à 50/60 Hz: 190/198 m3/h avec filtre de sortie à 50/60 Hz: 130/138 m3/h |
Type | FC25 |

3156-0223-23-01-00
Ventilateur à filtre FixCool
Tension nominale | 230 V AC |
Indice de protection | IP54 |
Perçage du panneaue | 223 x 223 mm |
Rendement d’air | rendement à l’air libre à 50/60 Hz : 270/280 m3/h avec filtre de sortie à 50/60 Hz : 200/210 m3/h |
Type | FC25 |

3156-0223-23-70-00
Ventilateur à filtre FixCool
Tension nominale | 230 V AC |
Indice de protection | IP54 |
Perçage du panneaue | 223 x 223 mm |
Rendement d’air | rendement à l’air libre à 50/60 Hz: 190/198 m3/h avec filtre de sortie à 50/60 Hz: 130/138 m3/h |
Type | FC25 |

3156-0223-23-71-00
Ventilateur à filtre FixCool
Tension nominale | 230 V AC |
Indice de protection | IP54 |
Perçage du panneaue | 223 x 223 mm |
Rendement d’air | rendement à l’air libre à 50/60 Hz : 270/280 m3/h avec filtre de sortie à 50/60 Hz : 200/210 m3/h |
Type | FC25 |

3156-0223-24-01-00
Ventilateur à filtre FixCool
Tension nominale | 24 V DC |
Indice de protection | IP54 |
Perçage du panneaue | 223 x 223 mm |
Rendement d’air | rendement à l’air libre : 230 m3/h avec filtre de sortie : 190 m3/h |
Type | FC25 |

3156-0223-24-71-00
Ventilateur à filtre FixCool
Tension nominale | 24 V DC |
Indice de protection | IP54 |
Perçage du panneaue | 223 x 223 mm |
Rendement d’air | rendement à l’air libre : 230 m3/h avec filtre de sortie : 190 m3/h |
Type | FC25 |

3156-0291-11-00-00
Ventilateur à filtre FixCool
Tension nominale | 115 V AC |
Indice de protection | IP54 |
Perçage du panneaue | 291 x 291 mm |
Rendement d’air | rendement à l’air libre à 50/60 Hz: 500/525 m3/h avec filtre de sortie à 50/60 Hz: 380/410 m3/h |
Type | FC30 |

3156-0291-11-01-00
Ventilateur à filtre FixCool
Tension nominale | 115 V AC |
Indice de protection | IP54 |
Perçage du panneaue | 291 x 291 mm |
Rendement d’air | rendement à l’air libre à 50/60 Hz : 270/280 m3/h avec filtre de sortie à 50/60 Hz : 600/530 m3/h |
Type | FC30 |

3156-0291-11-70-00
Ventilateur à filtre FixCool
Tension nominale | 115 V AC |
Indice de protection | IP54 |
Perçage du panneaue | 291 x 291 mm |
Rendement d’air | rendement à l’air libre à 50/60 Hz: 500/525 m3/h avec filtre de sortie à 50/60 Hz: 380/410 m3/h |
Type | FC30 |

3156-0291-11-71-00
Ventilateur à filtre FixCool
Tension nominale | 115 V AC |
Indice de protection | IP54 |
Perçage du panneaue | 291 x 291 mm |
Rendement d’air | rendement à l’air libre à 50/60 Hz : 270/280 m3/h avec filtre de sortie à 50/60 Hz : 600/530 m3/h |
Type | FC30 |

3156-0291-23-00-00
Ventilateur à filtre FixCool
Tension nominale | 230 V AC |
Indice de protection | IP54 |
Perçage du panneaue | 291 x 291 mm |
Rendement d’air | rendement à l’air libre à 50/60 Hz: 500/525 m3/h avec filtre de sortie à 50/60 Hz: 380/410 m3/h |
Type | FC30 |

3156-0291-23-01-00
Ventilateur à filtre FixCool
Tension nominale | 230 V AC |
Indice de protection | IP54 |
Perçage du panneaue | 291 x 291 mm |
Rendement d’air | rendement à l’air libre à 50/60 Hz : 270/280 m3/h avec filtre de sortie à 50/60 Hz : 600/530 m3/h |
Type | FC30 |

3156-0291-23-70-00
Ventilateur à filtre FixCool
Tension nominale | 230 V AC |
Indice de protection | IP54 |
Perçage du panneaue | 291 x 291 mm |
Rendement d’air | rendement à l’air libre à 50/60 Hz: 500/525 m3/h avec filtre de sortie à 50/60 Hz: 380/410 m3/h |
Type | FC30 |

3156-0291-23-71-00
Ventilateur à filtre FixCool
Tension nominale | 230 V AC |
Indice de protection | IP54 |
Perçage du panneaue | 291 x 291 mm |
Rendement d’air | rendement à l’air libre à 50/60 Hz : 270/280 m3/h avec filtre de sortie à 50/60 Hz : 600/530 m3/h |
Type | FC30 |

3156-0291-40-01-00
Ventilateur à filtre FixCool
Tension nominale | 400/460 V AC |
Indice de protection | IP54 |
Perçage du panneaue | 291 x 291 mm |
Rendement d’air | rendement à l’air libre à 50/60 Hz : 850/870 m3/h avec filtre de sortie à 50/60 Hz : 620/640 m3/h |
Type | FC30 |

3156-0291-40-71-00
Ventilateur à filtre FixCool
Tension nominale | 400/460 V AC |
Indice de protection | IP54 |
Perçage du panneaue | 291 x 291 mm |
Rendement d’air | rendement à l’air libre à 50/60 Hz : 850/870 m3/h avec filtre de sortie à 50/60 Hz : 620/640 m3/h |
Type | FC30 |

6319-3110-10-02
Capot de protection contre les jets d’eau FC KIT
Tension nominale | 115 V AC |
Indice de protection | IP56 |
Type | FC10 |
Matériau | Tôle d‘acier, PC/ABS |
Rendement d'air | rendement à l’air libre : 35/35 m3/h |
Variante | Ventilateur à filtre FixCool FC10 |

6319-3110-20-02
Capot de protection contre les jets d’eau FC KIT
Tension nominale | 230 V AC |
Indice de protection | IP56 |
Type | FC10 |
Matériau | Tôle d‘acier, PC/ABS |
Rendement d'air | rendement à l’air libre : 35/35 m3/h |
Variante | Ventilateur à filtre FixCool FC10 |

6319-3110-30-02
Capot de protection contre les jets d’eau FC KIT
Tension nominale | 24 V DC |
Indice de protection | IP56 |
Type | FC10 |
Matériau | Tôle d‘acier, PC/ABS |
Rendement d'air | rendement à l’air libre : 50 m³/h |
Variante | Ventilateur à filtre FixCool FC10 |

6319-3115-10-02
Capot de protection contre les jets d’eau FC KIT
Tension nominale | 115 V AC |
Indice de protection | IP56 |
Type | FC15 |
Matériau | Tôle d‘acier, PC/ABS |
Rendement d'air | rendement à l’air libre : 67/69 m³/h |
Variante | Ventilateur à filtre FixCool FC15 |

6319-3115-20-02
Capot de protection contre les jets d’eau FC KIT
Tension nominale | 230 V AC |
Indice de protection | IP56 |
Type | FC15 |
Matériau | Tôle d‘acier, PC/ABS |
Rendement d'air | rendement à l’air libre : 67/69 m³/h |
Variante | Ventilateur à filtre FixCool FC15 |

6319-3115-30-02
Capot de protection contre les jets d’eau FC KIT
Tension nominale | 24 V DC |
Indice de protection | IP56 |
Type | FC15 |
Matériau | Tôle d‘acier, PC/ABS |
Rendement d'air | rendement à l’air libre : 67 m³/h |
Variante | Ventilateur à filtre FixCool FC15 |

6319-3120-10-02
Capot de protection contre les jets d’eau FC KIT
Tension nominale | 115 V AC |
Indice de protection | IP56 |
Type | FC20 |
Matériau | Tôle d‘acier, PC/ABS |
Rendement d'air | rendement à l’air libre 108/114 m3/h |
Variante | Ventilateur à filtre FixCool FC20 |

6319-3120-20-02
Capot de protection contre les jets d’eau FC KIT
Tension nominale | 230 V AC |
Indice de protection | IP56 |
Type | FC20 |
Matériau | Tôle d‘acier, PC/ABS |
Rendement d'air | rendement à l’air libre 108/114 m3/h |
Variante | Ventilateur à filtre FixCool FC20 |

6319-3120-30-02
Capot de protection contre les jets d’eau FC KIT
Tension nominale | 24 V DC |
Indice de protection | IP56 |
Type | FC20 |
Matériau | Tôle d‘acier, PC/ABS |
Rendement d'air | rendement à l’air libre 108 m3/h |
Variante | Ventilateur à filtre FixCool FC20 |

6319-3125-11-02
Capot de protection contre les jets d’eau FC KIT
Tension nominale | 115 V AC |
Indice de protection | IP56 |
Type | FC25 |
Matériau | Tôle d‘acier, PC/ABS |
Rendement d'air | rendement à l’air libre : 270/280 m3/h |
Variante | Ventilateur à filtre FixCool FC25 |

6319-3125-21-02
Capot de protection contre les jets d’eau FC KIT
Tension nominale | 230 V AC |
Indice de protection | IP56 |
Type | FC25 |
Matériau | Tôle d‘acier, PC/ABS |
Rendement d'air | rendement à l’air libre : 270/280 m3/h |
Variante | Ventilateur à filtre FixCool FC25 |

6319-3125-31-02
Capot de protection contre les jets d’eau FC KIT
Tension nominale | 24 V DC |
Indice de protection | IP56 |
Type | FC25 |
Matériau | Tôle d‘acier, PC/ABS |
Rendement d'air | rendement à l’air libre : 230 m3/h |
Variante | Ventilateur à filtre FixCool FC25 |

6319-3130-11-02
Capot de protection contre les jets d’eau FC KIT
Tension nominale | 115 V AC |
Indice de protection | IP56 |
Type | FC30 |
Matériau | Tôle d‘acier, PC/ABS |
Rendement d'air | rendement à l’air libre : 700/630 m3/h |
Variante | Ventilateur à filtre FixCool FC30 |

6319-3130-21-02
Capot de protection contre les jets d’eau FC KIT
Tension nominale | 230 V AC |
Indice de protection | IP56 |
Type | FC30 |
Matériau | Tôle d‘acier, PC/ABS |
Rendement d'air | rendement à l’air libre : 700/630 m3/h |
Variante | Ventilateur à filtre FixCool FC30 |

6319-5110-10-02
Capot de protection contre les jets d’eau FC KIT
Tension nominale | 115 V AC |
Indice de protection | IP56 |
Type | FC10 |
Matériau | acier inoxydable 1.4301, PC/ABS |
Rendement d'air | rendement à l’air libre : 35/35 m3/h |
Variante | Ventilateur à filtre FixCool FC10 |

6319-5110-20-02
Capot de protection contre les jets d’eau FC KIT
Tension nominale | 230 V AC |
Indice de protection | IP56 |
Type | FC10 |
Matériau | acier inoxydable 1.4301, PC/ABS |
Rendement d'air | rendement à l’air libre : 35/35 m3/h |
Variante | Ventilateur à filtre FixCool FC10 |

6319-5110-30-02
Capot de protection contre les jets d’eau FC KIT
Tension nominale | 24 V DC |
Indice de protection | IP56 |
Type | FC10 |
Matériau | acier inoxydable 1.4301, PC/ABS |
Rendement d'air | rendement à l’air libre : 50 m³/h |
Variante | Ventilateur à filtre FixCool FC10 |

6319-5115-10-02
Capot de protection contre les jets d’eau FC KIT
Tension nominale | 115 V AC |
Indice de protection | IP56 |
Type | FC15 |
Matériau | acier inoxydable 1.4301, PC/ABS |
Rendement d'air | rendement à l’air libre : 67/69 m³/h |
Variante | Ventilateur à filtre FixCool FC15 |

6319-5115-20-02
Capot de protection contre les jets d’eau FC KIT
Tension nominale | 230 V AC |
Indice de protection | IP56 |
Type | FC15 |
Matériau | acier inoxydable 1.4301, PC/ABS |
Rendement d'air | rendement à l’air libre : 67/69 m³/h |
Variante | Ventilateur à filtre FixCool FC15 |

6319-5115-30-02
Capot de protection contre les jets d’eau FC KIT
Tension nominale | 24 V DC |
Indice de protection | IP56 |
Type | FC15 |
Matériau | acier inoxydable 1.4301, PC/ABS |
Rendement d'air | rendement à l’air libre : 67 m³/h |
Variante | Ventilateur à filtre FixCool FC25 |

6319-5120-10-02
Capot de protection contre les jets d’eau FC KIT
Tension nominale | 115 V AC |
Indice de protection | IP56 |
Type | FC20 |
Matériau | acier inoxydable 1.4301, PC/ABS |
Rendement d'air | rendement à l’air libre 108/114 m3/h |
Variante | Ventilateur à filtre FixCool FC20 |

6319-5120-20-02
Capot de protection contre les jets d’eau FC KIT
Tension nominale | 230 V AC |
Indice de protection | IP56 |
Type | FC20 |
Matériau | acier inoxydable 1.4301, PC/ABS |
Rendement d'air | rendement à l’air libre 108/114 m3/h |
Variante | Ventilateur à filtre FixCool FC20 |

6319-5120-30-02
Capot de protection contre les jets d’eau FC KIT
Tension nominale | 24 V DC |
Indice de protection | IP56 |
Type | FC20 |
Matériau | acier inoxydable 1.4301, PC/ABS |
Rendement d'air | rendement à l’air libre 108 m3/h |
Variante | Ventilateur à filtre FixCool FC20 |

6319-5125-11-02
Capot de protection contre les jets d’eau FC KIT
Tension nominale | 115 V AC |
Indice de protection | IP56 |
Type | FC25 |
Matériau | acier inoxydable 1.4301 |
Rendement d'air | rendement à l’air libre : 270/280 m3/h |
Variante | Ventilateur à filtre FixCool FC25 |

6319-5125-21-02
Capot de protection contre les jets d’eau FC KIT
Tension nominale | 230 V AC |
Indice de protection | IP56 |
Type | FC25 |
Matériau | acier inoxydable 1.4301, PC/ABS |
Rendement d'air | rendement à l’air libre : 270/280 m3/h |
Variante | Ventilateur à filtre FixCool FC25 |

6319-5125-31-02
Capot de protection contre les jets d’eau FC KIT
Tension nominale | 24 V DC |
Indice de protection | IP56 |
Type | FC25 |
Matériau | acier inoxydable 1.4301, PC/ABS |
Rendement d'air | rendement à l’air libre : 230 m3/h |
Variante | Ventilateur à filtre FixCool FC25 |

6319-5130-11-02
Capot de protection contre les jets d’eau FC KIT
Tension nominale | 115 V AC |
Indice de protection | IP56 |
Type | FC30 |
Matériau | acier inoxydable 1.4301, PC/ABS |
Rendement d'air | rendement à l’air libre : 700/630 m3/h |
Variante | Ventilateur à filtre FixCool FC30 |

6319-5130-21-02
Capot de protection contre les jets d’eau FC KIT
Tension nominale | 230 V AC |
Indice de protection | IP56 |
Type | FC30 |
Matériau | acier inoxydable 1.4301, PC/ABS |
Rendement d'air | rendement à l’air libre : 700/630 m3/h |
Variante | Ventilateur à filtre FixCool FC30 |
Accessoires
Accessoires PC-Schrank

3148-0300-01-17
Ventilateurs pour le toit
Rendement d'air | 290 m³/h |
Type | Ventilateur pour le toit complet |
Tension nominale | 115 V AC |
Certification | Moteur du ventilateur: EN 60335-1 |
